Kaya Bucket ( Bage )
kaya bucket teknik tablo
| N (mm) | T (mm) | C (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
| 400 | 380 | 320 | 1100 | 390 |
| 500 | 480 | 420 | 1100 | 483 |
| 600 | 580 | 520 | 1100 | 590 |
| 700 | 680 | 600 | 1100 | 690 |
| 800 | 780 | 700 | 1100 | 820 |
| 900 | 870 | 800 | 1100 | 910 |
| 1000 | 970 | 900 | 1100 | 1100 |
| 1100 | 1070 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 1200 | 1170 | 1100 | 1100 | 1430 |
| 1300 | 1270 | 1200 | 1100 | 1555 |
| 1370 | 1300 | 1100 | 1690 | |
| 1500 | 1470 | 1400 | 1100 | 1840 |
| 1600 | 1570 | 1500 | 1100 | 1990 |
| 1700 | 1670 | 1600 | 1100 | 2095 |
| 1800 | 1770 | 1700 | 1100 | 2240 |
| 1900 | 1870 | 1800 | 1100 | 2485 |
| 2000 | 1970 | 1900 | 1100 | 2470 |




