Salyangoz Tipi Konik Kaya Augeri
SALYANGOZ TİPİ KONİK KAYA AUGERİ teknik tablo
| N (mm) | T (mm) | C (mm) | S2 (mm) | S1 (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
| 400 | 380 | 320 | 25 | 40 | 1750 | 285 |
| 500 | 480 | 420 | 25 | 40 | 1750 | 310 |
| 600 | 580 | 520 | 25 | 40 | 1750 | 350 |
| 700 | 680 | 600 | 25 | 40 | 1750 | 455 |
| 800 | 780 | 700 | 30 | 40 | 1750 | 565 |
| 900 | 870 | 800 | 30 | 40 | 1750 | 595 |
| 1000 | 970 | 900 | 30 | 40 | 1750 | 835 |
| 1100 | 1070 | 1000 | 30 | 40 | 1750 | 975 |
| 1200 | 1170 | 1100 | 30 | 40 | 1750 | 1100 |
| 1300 | 1270 | 1200 | 30 | 40 | 1750 | 1155 |
| 1400 | 1370 | 1300 | 30 | 40 | 1750 | 1285 |
| 1500 | 1470 | 1400 | 30 | 40 | 1750 | 1435 |
| 1600 | 1570 | 1500 | 30 | 40 | 1750 | 1530 |
| 1700 | 1770 | 1600 | 30 | 40 | 1750 | 1645 |
| 1800 | 1770 | 1700 | 30 | 40 | 1750 | 1740 |
| 1900 | 1870 | 1800 | 30 | 40 | 1750 | 1855 |
| 2000 | 1970 | 1900 | 30 | 40 | 1750 | 2035 |



