Çift Girişli Temizlik Bucketi ( Bage )
ÇİFT GİRİŞLİ TEMİZLİK BUCKETİ teknik tablo
| N (mm) | T (mm) | C (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
| 400 | 380 | 320 | 1100 | 365 |
| 500 | 480 | 420 | 1100 | 450 |
| 600 | 580 | 520 | 1100 | 540 |
| 700 | 680 | 600 | 1100 | 625 |
| 800 | 780 | 700 | 1100 | 735 |
| 900 | 870 | 800 | 1100 | 815 |
| 1000 | 970 | 900 | 1100 | 925 |
| 1100 | 1070 | 1000 | 1100 | 1045 |
| 1200 | 1170 | 1100 | 1100 | 1155 |
| 1300 | 1270 | 1200 | 1100 | 1260 |
| 1400 | 1370 | 1300 | 1100 | 1355 |
| 1500 | 1470 | 1400 | 1100 | 1475 |
| 1600 | 1570 | 1500 | 1100 | 1573 |
| 1700 | 1770 | 1600 | 1100 | 1682 |
| 1800 | 1770 | 1700 | 1100 | 1786 |
| 1900 | 1870 | 1800 | 1100 | 1900 |
| 2000 | 1970 | 1900 | 1100 | 2030 |



